BOZKIR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:14 12:40 15:30 17:55 19:12
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:15 12:40 15:29 17:54 19:11
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:16 12:40 15:29 17:53 19:10
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:17 12:40 15:28 17:53 19:10
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:18 12:40 15:27 17:52 19:09
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:19 12:40 15:27 17:51 19:08
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:21 12:40 15:26 17:50 19:08
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:22 12:40 15:26 17:49 19:07
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:23 12:41 15:25 17:49 19:06
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:24 12:41 15:24 17:48 19:06
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:25 12:41 15:24 17:47 19:05
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:26 12:41 15:23 17:47 19:05
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:27 12:41 15:23 17:46 19:04
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:28 12:42 15:22 17:45 19:04
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:29 12:42 15:22 17:45 19:03
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:30 12:42 15:22 17:44 19:03
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:31 12:42 15:21 17:44 19:03
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:32 12:43 15:21 17:43 19:02
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:33 12:43 15:21 17:43 19:02
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:34 12:43 15:20 17:43 19:02
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 06:10 07:35 12:44 15:20 17:42 19:02
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:36 12:44 15:20 17:42 19:01
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:37 12:44 15:20 17:42 19:01
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:38 12:45 15:20 17:41 19:01
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:39 12:45 15:19 17:41 19:01
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:40 12:45 15:19 17:41 19:01
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:41 12:46 15:19 17:41 19:01
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:42 12:46 15:19 17:41 19:01
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:42 12:46 15:19 17:41 19:01
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:43 12:47 15:19 17:41 19:01
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:44 12:47 15:19 17:41 19:01
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:45 12:48 15:19 17:41 19:01
Üst