DOLAR 32,2254 -0.06%
EURO 34,6395 -0.12%
ALTIN 2.394,720,08
BITCOIN 1973787-1,87%
Ağrı
12°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.234 s Değişim: -0.14% -13,88 Adet:   882 Mio.Lot Hacim:   34.385 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,229
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 154,70 -1,34 12:04:12
  • TARKM 556,50 -2,11 12:04:20
  • TATEN 32,46 -0,86 12:03:44
  • TATGD 26,22 -0,91 12:03:47
  • TAVHL 217,50 -1,05 12:04:19
  • TBORG 91,65 1,44 09:55:14
  • TCELL 84,05 0,06 12:04:20
  • TDGYO 11,45 -1,29 12:03:51
  • TEKTU 4,69 9,84 12:04:19
  • TERA 50,10 2,50 12:03:12
  • TETMT 12.250,00 1,01 12:01:04
  • TEZOL 24,38 0,41 12:04:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 85,55 -2,56 12:04:15
  • THYAO 324,75 -0,92 12:04:23
  • TKFEN 51,65 0,39 12:02:48
  • TKNSA 39,96 -1,04 12:04:12
  • TLMAN 135,80 0,52 12:04:16
  • TMPOL 97,80 -2,49 12:04:09
  • TMSN 159,30 -1,18 12:04:20
  • TNZTP 60,70 1,17 12:04:06
  • TOASO 272,50 0,09 12:04:23
  • TRCAS 26,16 0,62 12:04:16
  • TRGYO 47,36 0,81 12:04:16
  • TRILC 26,58 -0,60 12:03:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,78 -0,08 12:03:08
  • TSKB 10,40 0,29 12:04:18
  • TSPOR 1,98 -1,00 12:04:12
  • TTKOM 40,74 -0,78 12:04:16
  • TTRAK 994,00 0,51 12:04:14
  • TUCLK 14,07 5,24 12:04:12
  • TUKAS 7,89 -0,13 12:04:16
  • TUPRS 190,60 -1,09 12:04:23
  • TUREX 55,50 2,78 12:01:44
  • TURGG 630,00 2,27 12:04:13
  • TURSG 68,35 2,24 12:04:15