DOLAR 32,2487 0%
EURO 34,6843 -0.01%
ALTIN 2.397,450,19
BITCOIN 1973609-1,81%
Ağrı
12°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.256 s Değişim: 0.08% 8,30 Adet:   694 Mio.Lot Hacim:   27.982 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 34,58 0,41 11:25:34
  • ACSEL 158,00 0,64 11:25:31
  • ADEL 748,00 1,70 11:25:22
  • ADESE 2,47 0,00 11:25:46
  • ADGYO 27,98 -0,07 11:25:11
  • AEFES 194,00 0,05 11:25:34
  • AFYON 14,96 -0,66 11:25:35
  • AGESA 88,90 -0,28 11:25:24
  • AGHOL 333,00 0,30 11:25:35
  • AGROT 30,28 -2,57 11:25:48
  • AGYO 9,58 0,31 11:25:02
  • AHGAZ 13,21 0,30 11:25:46
  • AKBNK 60,50 0,83 11:25:45
  • AKCNS 153,50 0,07 11:25:27
  • AKENR 18,80 -3,59 11:25:48
  • AKFGY 2,34 1,74 11:25:31
  • AKFYE 26,40 -0,75 11:25:20
  • AKGRT 7,48 -1,06 11:25:35
  • AKMGY 337,25 -4,87 11:17:50
  • AKSA 117,60 1,38 11:25:40
  • AKSEN 38,10 -0,31 11:25:39
  • AKSGY 17,54 -0,90 11:24:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,90 -1,13 11:25:35
  • AKYHO 7,86 1,03 11:25:44
  • ALARK 119,50 0,50 11:25:48
  • ALBRK 4,95 0,41 11:25:01
  • ALCAR 1.570,00 1,23 11:25:28
  • ALCTL 120,40 1,78 11:25:39
  • ALFAS 94,00 2,90 11:25:43
  • ALGYO 45,24 -1,65 11:25:46
  • ALKA 29,02 0,42 11:25:02
  • ALKIM 37,98 -0,94 11:25:29
  • ALMAD 7,71 1,45 11:24:41
  • ALVES 59,05 -2,80 11:25:43
  • ANELE 20,48 0,79 11:25:17
  • ANGEN 14,23 -0,14 11:25:05
  • ANHYT 66,10 0,99 11:25:41
  • ANSGR 94,80 0,37 11:25:46
  • ARASE 77,05 -2,71 11:25:42
  • ARCLK 178,60 -1,16 11:25:48
  • ARDYZ 50,15 -0,20 11:25:47
  • ARENA 49,08 -2,33 11:25:23
  • ARSAN 19,33 1,74 11:25:41
  • ARTMS 56,00 0,81 11:25:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 48,48 0,21 11:25:28
  • ASELS 62,75 0,56 11:25:46
  • ASGYO 15,85 9,99 11:25:04
  • ASTOR 109,00 0,46 11:25:49
  • ASUZU 113,90 2,06 11:25:46
  • ATAGY 14,89 -0,60 11:24:39
  • ATAKP 44,88 -0,84 11:25:32
  • ATATP 143,40 -2,25 11:25:44
  • ATEKS 166,20 -3,03 11:25:26
  • ATLAS 6,42 -1,23 11:25:46
  • ATSYH 61,00 -0,49 03:00:00
  • AVGYO 9,24 0,98 11:25:21
  • AVHOL 42,36 -1,67 11:25:34
  • AVOD 3,70 0,27 11:25:31
  • AVPGY 42,48 0,90 11:25:47
  • AVTUR 13,81 -1,00 11:25:24
  • AYCES 705,00 -1,26 11:25:48
  • AYDEM 29,22 0,90 11:25:39
  • AYEN 34,88 -1,75 11:25:01
  • AYGAZ 194,20 1,68 11:25:33
  • AZTEK 106,40 -1,30 11:25:34