DOLAR 34,8559 0.08%
EURO 36,6641 -0.31%
ALTIN 3.015,941,36
BITCOIN 3301241-2.66919%
Ağrı
-1°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Ağrı Nüfusu

Ağrı Nüfusu 2018 2019

Ağrı nüfusu 2017, 2018 nüfus yoğunluğu, il ve ilçe merkezlerine ve cinsiyete göre Ağrı ili nüfus istatistikleri, yıllara göre nüfus artış oranları.

Yıllara Göre Ağrı Nüfusu

Ağrı Nüfus Grafiği

Ağrı Nüfus Artış Hızı
Ağrı Nüfus Yoğunluğu

Ağrı İlçeleri Nüfusu

Ağrı Nüfusu Yaş Grupları
Ağrı Aldığı Verdiği Göç Bilgileri

Ağrı Nüfus Yoğunluğu

Yüzölçümü 11.520 km2 olan Ağrı ilinde kilometrekareye 47 insan düşmektedir. Ağrı nüfus yoğunluğu 47/km2’dir.

Ağrı Nüfusu 2018

Ağrı 2018 nüfusu, tahmini verilere göre 537.358.
Bu nüfus verisi, eski yıllarıdaki nüfus artış hızlarına göre tahmini hesaplanmıştır. Ağrı 2018 resmi nüfus bilgileri 2019 yılının başında açıklanacaktır.

Yıllara Göre Ağrı Nüfusu
Yıl Ağrı Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2017 536.285 277.979 258.306
2016 542.255 281.389 260.866
2015 547.210 284.243 262.967
2014 549.435 285.449 263.986
2013 551.177 286.161 265.016
2012 552.404 287.490 264.914
2011 555.479 291.340 264.139
2010 542.022 280.518 261.504
2009 537.665 280.000 257.665
2008 532.180 276.508 255.672
2007 530.879 275.243 255.636
Yıllara Göre Ağrı Nüfus Yoğunluğu

Kilometrekareye düşen insan sayısı. Ağrı yüzölçümü 11.520 km2.

Yıl Ağrı Nüfusu Nüfus Yoğunluğu
2017 536.285 47 /km2
2016 542.255 47 /km2
2015 547.210 48 /km2
2014 549.435 48 /km2
2013 551.177 48 /km2
2012 552.404 48 /km2
2011 555.479 48 /km2
2010 542.022 47 /km2
2009 537.665 47 /km2
2008 532.180 46 /km2
2007 530.879 46 /km2
İlçelere Göre Ağrı Nüfusu
Yıl İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi
2017 Merkez 149.581 77.062 72.519 % 27,89
2017 Patnos 120.654 62.521 58.133 % 22,50
2017 Doğubayazıt 120.320 63.199 57.121 % 22,44
2017 Diyadin 42.340 21.999 20.341 % 7,90
2017 Eleşkirt 33.940 17.461 16.479 % 6,33
2017 Tutak 30.699 15.788 14.911 % 5,72
2017 Taşlıçay 20.490 10.481 10.009 % 3,82
2017 Hamur 18.261 9.468 8.793 % 3,41

Ağrı ilçeleri ayrıntılı nüfus bilgileri

Ağrı Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Yıl Yaş Grubu Nüfus Nüfus Yüzdesi
2017 0-4 Yaş 68.997 % 12,87
2017 10-14 Yaş 61.607 % 11,49
2017 15-19 Yaş 64.111 % 11,95
2017 20-24 Yaş 53.845 % 10,04
2017 25-29 Yaş 45.676 % 8,52
2017 30-34 Yaş 33.696 % 6,28
2017 35-39 Yaş 33.805 % 6,30
2017 40-44 Yaş 24.606 % 4,59
2017 45-49 Yaş 18.790 % 3,50
2017 50-54 Yaş 17.926 % 3,34
2017 55-59 Yaş 13.748 % 2,56
2017 5-9 Yaş 63.690 % 11,88
2017 60-64 Yaş 12.725 % 2,37
2017 65-69 Yaş 8.318 % 1,55
2017 70-74 Yaş 6.411 % 1,20
2017 75-79 Yaş 4.102 % 0,76
2017 80-84 Yaş 2.427 % 0,45
2017 85-89 Yaş 1.271 % 0,24
2017 90+ Yaş 534 % 0,10
Ağrı Aldığı Verdiği Göç
Yıl Aldığı Göç Verdiği Göç Göç Farkı
2014 14.480 30.995 -16.515
2013 14.725 28.477 -13.752
2012 12.856 27.984 -15.128
2011 15.508 25.182 -9.674
2010 14.950 22.966 -8.016
2009 12.115 22.613 -10.498
2008 12.195 27.450 -15.255