HİSSELER SON DEĞİŞİM HACİM (TL) GÜNCELLEME
- A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,62 -0,65 % 20.991.109,16 18:10
- ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 122,90 -2,31 % 50.258.794,20 18:10
- ADEL ADEL KALEMCILIK 37,12 -9,68 % 453.460.520,02 18:10
- ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,08 5,05 % 258.044.731,45 18:10
- ADGYO ADRA GMYO 30,32 -0,92 % 13.725.403,22 18:10
- AEFES ANADOLU EFES 169,70 -0,24 % 663.052.694,90 18:10
- AFYON AFYON CIMENTO 14,08 2,77 % 184.431.663,41 18:10
- AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 135,20 0,82 % 49.308.205,00 18:10
- AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 285,50 0,79 % 157.708.768,50 18:10
- AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,04 1,52 % 130.665.854,05 18:10
- AGYO ATAKULE GMYO 6,10 0,83 % 2.101.063,66 18:10
- AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,98 3,10 % 141.703.781,58 18:10
- AHSGY AHES GMYO 21,22 1,14 % 34.749.851,00 18:10
- AKBNK AKBANK 51,50 -3,74 % 5.500.971.973,85 18:10
- AKCNS AKCANSA 161,80 -0,43 % 54.768.417,10 18:10
- AKENR AKENERJI 9,31 0,11 % 30.658.680,52 18:10
- AKFGY AKFEN GMYO 1,91 0,53 % 62.819.577,77 18:10
- AKFIS AKFEN INSAAT 20,30 2,27 % 132.547.501,75 18:10
- AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,30 0,38 % 131.288.002,77 18:10
- AKGRT AKSIGORTA 6,42 -0,62 % 44.144.846,29 18:10
- AKMGY AKMERKEZ GMYO 202,50 1,25 % 11.446.882,00 18:10
- AKSA AKSA 10,04 -0,89 % 115.304.102,19 18:10
- AKSEN AKSA ENERJI 32,64 1,43 % 159.569.205,76 18:10
- AKSGY AKIS GMYO 6,27 0,16 % 22.402.207,74 18:10
- AKSUE AKSU ENERJI 21,82 -0,37 % 39.283.225,10 18:10
- AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,54 9,94 % 39.637.722,69 18:10
- ALARK ALARKO HOLDING 99,60 1,74 % 843.468.351,65 18:10
- ALBRK ALBARAKA TURK 6,16 -2,22 % 85.885.882,24 18:10
- ALCAR ALARKO CARRIER 1.217,00 4,28 % 256.891.495,00 18:10
- ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 95,50 1,43 % 32.763.457,20 18:10
- ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,12 0,38 % 54.415.115,14 18:10
- ALGYO ALARKO GMYO 17,76 0,11 % 17.150.787,99 18:10
- ALKA ALKIM KAGIT 6,89 -1,01 % 43.432.151,57 18:10
- ALKIM ALKIM KIMYA 14,94 0,34 % 31.768.704,24 18:10
- ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,06 -3,26 % 174.271.651,88 18:10
- ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 44,66 -4,98 % 3.076.618.926,30 18:10
- ALTNY ALTINAY SAVUNMA 79,05 -0,69 % 167.802.154,80 18:10
- ALVES ALVES KABLO 33,14 0,18 % 115.795.028,46 18:10
- ANELE ANEL ELEKTRIK 18,30 -2,56 % 25.498.622,86 18:10
- ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,16 0,54 % 26.203.540,57 18:10
- ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 86,55 -1,37 % 70.557.445,15 18:10
- ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,00 1,38 % 190.883.940,60 18:10
- ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,28 -1,73 % 35.069.697,16 18:10
- ARCLK ARCELIK 123,10 -0,57 % 287.979.824,40 18:10
- ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,36 2,42 % 81.167.848,20 18:10
- ARENA ARENA BILGISAYAR 42,54 3,00 % 78.340.201,86 18:10
- ARMGD ARMADA GIDA 30,32 -0,13 % 52.227.626,68 18:10
- ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,40 1,29 % 15.562.154,58 18:10
- ARTMS ARTEMIS HALI 28,28 2,39 % 52.815.049,38 18:10
- ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,12 0,00 % 13.747.465,61 18:10
- ASELS ASELSAN 135,30 0,59 % 4.192.842.835,50 18:10
- ASGYO ASCE GMYO 10,40 -0,38 % 18.298.173,93 18:10
- ASTOR ASTOR ENERJI 101,40 -0,20 % 1.074.987.776,90 18:10
- ASUZU ANADOLU ISUZU 57,05 0,18 % 27.954.643,05 18:10
- ATAGY ATA GMYO 10,14 -0,59 % 1.058.620,32 18:10
- ATAKP ATAKEY PATATES 41,36 1,17 % 26.454.273,54 18:10
- ATATP ATP YAZILIM 81,70 -0,67 % 34.082.390,10 18:10
- ATEKS AKIN TEKSTIL 89,90 9,63 % 1.382.028,95 18:10
- ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,20 4,63 % 3.746.364,69 18:10
- ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,00 0,00 % 2.316.802,32 18:10
- AVGYO AVRASYA GMYO 8,99 1,24 % 6.725.082,53 18:10
- AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,38 2,38 % 227.770.372,62 18:10
- AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,91 -4,28 % 156.383.955,23 18:10
- AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,00 -1,79 % 104.738.136,10 18:10
- AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,96 -0,54 % 2.996.426,88 18:10
- AYCES ALTINYUNUS CESME 443,50 1,08 % 14.569.343,50 18:10
- AYDEM AYDEM ENERJI 16,87 -0,59 % 30.356.939,72 18:10
- AYEN AYEN ENERJI 25,12 0,16 % 10.256.935,20 18:10
- AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,89 0,45 % 1.433.814,76 18:10
- AYGAZ AYGAZ 132,10 0,53 % 57.950.537,50 18:10
- AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,56 10,00 % 192.975.045,06 18:10
- BAGFS BAGFAS 24,22 -0,90 % 42.331.067,72 18:10
- BAHKM BAHADIR KIMYA 43,20 -0,69 % 23.301.624,86 18:10
- BAKAB BAK AMBALAJ 31,14 -0,32 % 10.574.667,94 18:10
- BALAT BALATACILAR BALATACILIK 56,25 2,27 % 3.279.674,35 18:10
- BALSU BALSU GIDA 17,08 2,52 % 140.032.229,95 18:10
- BANVT BANVIT 240,00 -0,79 % 102.027.506,20 18:10
- BARMA BAREM AMBALAJ 18,87 2,00 % 19.925.348,09 18:10
- BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,10 1,10 % 1.090.668,70 18:10
- BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,32 0,15 % 3.387.287,82 18:10
- BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,22 -0,49 % 38.144.947,75 18:10
- BEGYO BATI EGE GMYO 17,90 1,94 % 575.788.164,89 18:10
- BERA BERA HOLDING 15,37 -0,45 % 58.378.405,01 18:10
- BEYAZ BEYAZ FILO 22,36 -0,36 % 37.421.730,90 18:10
- BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 682,50 1,04 % 113.343.580,50 18:10
- BIENY BIEN YAPI URUNLERI 37,80 0,00 % 101.700.527,92 18:10
- BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,88 0,98 % 21.669.855,44 18:10
- BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,99 -1,14 % 945.267.446,10 18:10
- BIMAS BIM MAGAZALAR 466,25 0,65 % 1.956.131.539,25 18:10
- BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 243,00 -8,82 % 218.227.326,75 18:10
- BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 267,00 1,62 % 124.215.493,25 18:10
- BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,57 0,57 % 81.810.313,67 18:10
- BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,10 -0,38 % 5.925.859,58 18:10
- BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,06 2,49 % 665.197.998,54 18:10
- BLCYT BILICI YATIRIM 15,53 1,24 % 9.438.217,95 18:10
- BMSCH BMS CELIK HASIR 12,91 -0,08 % 5.455.521,50 18:10
- BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,32 0,49 % 106.683.510,48 18:10
- BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,59 0,54 % 15.287.788,22 18:10
- BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,86 3,74 % 319.596.309,40 18:10
- BORLS BORLEASE OTOMOTIV 90,20 -0,50 % 69.664.238,20 18:10
- BORSK BOR SEKER 21,14 -2,22 % 75.904.186,28 18:10
- BOSSA BOSSA 6,37 0,79 % 30.468.990,43 18:10
- BRISA BRISA 85,70 0,47 % 8.817.954,65 18:10
- BRKO BIRKO MENSUCAT 11,00 2,80 % 33.005.215,40 18:10
- BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,62 -0,73 % 2.719.053,32 18:10
- BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 65,90 6,98 % 174.801.104,10 18:10
- BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,22 0,12 % 50.462.048,22 18:10
- BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,75 -1,71 % 1.340.953,15 18:10
- BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 399,50 3,63 % 1.410.500.162,75 18:10
- BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.204,00 9,98 % 535.233.335,00 18:10
- BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,21 1,00 % 361.551.640,45 18:10
- BTCIM BATI CIMENTO 5,22 2,35 % 650.888.568,66 18:10
- BUCIM BURSA CIMENTO 7,87 -0,13 % 65.444.789,42 18:10
- BULGS BULLS GSYO 30,80 6,57 % 1.420.915.177,34 18:10
- BURCE BURCELIK 14,78 1,03 % 19.811.980,72 18:10
- BURVA BURCELIK VANA 104,20 0,19 % 4.242.750,70 18:10
- BVSAN BULBULOGLU VINC 104,40 3,37 % 103.574.693,70 18:10
- BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,40 -0,29 % 6.774.043,14 18:10
- CANTE CAN2 TERMIK 1,72 2,38 % 467.911.933,58 18:10
- CASA CASA EMTIA PETROL 60,00 -0,66 % 1.145.349,20 18:10
- CATES CATES ELEKTRIK 27,94 0,07 % 15.218.151,60 18:10
- CCOLA COCA COLA ICECEK 53,60 1,13 % 252.374.591,40 18:10
- CELHA CELIK HALAT 19,93 -0,65 % 12.305.096,56 18:10
- CEMAS CEMAS DOKUM 5,46 9,86 % 188.914.297,76 18:10
- CEMTS CEMTAS 16,88 4,84 % 603.714.509,25 18:10
- CEMZY CEM ZEYTIN 15,89 -1,55 % 79.482.371,25 18:10
- CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,54 -3,84 % 32.166.455,00 18:10
- CGCAM CAGDAS CAM 30,58 5,45 % 527.730.063,24 18:10
- CIMSA CIMSA 47,00 -1,71 % 584.741.559,90 18:10
- CLEBI CELEBI 2.702,50 -4,67 % 153.656.087,50 18:10
- CMBTN CIMBETON 2.632,50 -1,03 % 93.841.765,00 18:10
- CMENT CIMENTAS 381,00 0,00 % 3.348.797,25 18:10
- CONSE CONSUS ENERJI 2,74 -0,36 % 24.307.597,08 18:10
- COSMO COSMOS YAT. HOLDING 112,60 9,96 % 11.718.045,30 18:10
- CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,01 1,92 % 27.059.389,18 18:10
- CRFSA CARREFOURSA 79,95 1,14 % 15.131.676,35 18:10
- CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,20 -2,27 % 23.712.361,00 18:10
- CVKMD CVK MADEN 11,98 3,81 % 505.186.989,33 18:10
- CWENE CW ENERJI 15,90 0,00 % 79.668.268,61 18:10
- DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 92,90 -0,80 % 86.033.308,95 18:10
- DAGI DAGI GIYIM 5,73 -1,55 % 36.099.309,43 18:10
- DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,94 1,02 % 108.672.810,88 18:10
- DARDL DARDANEL 4,82 -0,62 % 21.070.162,87 18:10
- DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,98 -0,11 % 178.881.040,18 18:10
- DENGE DENGE HOLDING 3,21 2,88 % 92.660.865,49 18:10
- DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 126,60 9,99 % 252.704.327,20 18:10
- DERIM DERIMOD 46,04 9,10 % 53.247.675,36 18:10
- DESA DESA DERI 8,61 3,49 % 14.863.376,35 18:10
- DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,06 3,68 % 33.495.471,18 18:10
- DEVA DEVA HOLDING 57,85 0,61 % 14.486.114,40 18:10
- DGATE DATAGATE BILGISAYAR 58,85 10,00 % 116.340.270,15 18:10
- DGGYO DOGUS GMYO 33,40 2,77 % 5.554.748,36 18:10
- DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,68 1,37 % 51.898.339,22 18:10
- DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,70 1,55 % 1.198.497,27 18:10
- DITAS DITAS DOGAN 13,70 1,11 % 8.432.522,31 18:10
- DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,43 5,38 % 119.694.227,09 18:10
- DMSAS DEMISAS DOKUM 8,13 6,14 % 48.300.198,52 18:10
- DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,20 0,25 % 30.820.747,72 18:10
- DOAS DOGUS OTOMOTIV 219,70 -0,90 % 186.134.878,80 18:10
- DOBUR DOGAN BURDA 243,50 2,92 % 77.146.466,00 18:10
- DOCO DO-CO 5.992,50 -0,13 % 211.998.497,50 18:10
- DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,80 0,14 % 20.370.899,08 18:10
- DOGUB DOGUSAN 16,30 -0,37 % 2.318.838,14 18:10
- DOHOL DOGAN HOLDING 16,01 -1,42 % 196.588.929,15 18:10
- DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,08 -4,50 % 76.301.534,06 18:10
- DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 194,00 9,98 % 3.059.886.095,50 18:10
- DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,40 -0,58 % 14.948.162,52 18:10
- DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,78 -2,16 % 121.263.399,66 18:10
- DYOBY DYO BOYA 15,92 0,76 % 128.558.929,05 18:10
- DZGYO DENIZ GMYO 6,16 -0,32 % 29.904.951,96 18:10
- EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 45,40 0,89 % 29.990.678,86 18:10
- ECILC ECZACIBASI ILAC 45,20 0,40 % 55.242.964,44 18:10
- ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 182,80 0,66 % 48.278.206,50 18:10
- EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,27 1,91 % 17.043.447,41 18:10
- EDIP EDIP GAYRIMENKUL 22,18 8,20 % 207.486.154,42 18:10
- EFORC EFOR CAY SANAYI 84,00 -1,58 % 122.219.214,10 18:10
- EGEEN EGE ENDUSTRI 9.647,50 0,97 % 246.048.482,50 18:10
- EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,12 -2,17 % 46.285.886,97 18:10
- EGEPO NASMED EGEPOL 7,22 0,70 % 58.089.563,73 18:10
- EGGUB EGE GUBRE 67,80 5,03 % 89.364.551,45 18:10
- EGPRO EGE PROFIL 24,32 -1,70 % 30.147.073,90 18:10
- EGSER EGE SERAMIK 3,31 0,30 % 7.540.910,03 18:10
- EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,96 -0,33 % 1.997.342.944,31 18:10
- EKIZ EKIZ KIMYA 63,90 5,36 % 1.944.366,60 18:10
- EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,60 -2,07 % 60.273.765,94 18:10
- EKSUN EKSUN GIDA 5,35 1,13 % 15.689.503,07 18:10
- ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 42,50 -2,52 % 173.559.212,12 18:10
- EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,24 0,09 % 124.411.416,26 18:10
- EMNIS EMINIS AMBALAJ 327,00 0,31 % 4.093.131,00 18:10
- ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,79 0,54 % 105.014.070,26 18:10
- ENERY ENERYA ENERJI 4,13 -3,05 % 230.835.285,31 18:10
- ENJSA ENERJISA ENERJI 56,65 -0,96 % 293.912.069,65 18:10
- ENKAI ENKA INSAAT 61,00 -5,79 % 966.302.392,15 18:10
- ENSRI ENSARI DERI 18,88 2,16 % 24.779.312,29 18:10
- ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,04 -2,52 % 229.112.389,62 18:10
- EPLAS EGEPLAST 4,77 2,14 % 10.847.973,56 18:10
- ERBOS ERBOSAN 169,30 1,01 % 17.302.158,00 18:10
- ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,45 1,92 % 49.801.880,20 18:10
- EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,62 3,01 % 4.963.262.831,92 18:10
- ERSU ERSU GIDA 15,40 -1,66 % 6.676.621,60 18:10
- ESCAR ESCAR FILO 65,75 6,65 % 87.090.284,05 18:10
- ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,56 1,99 % 20.358.580,73 18:10
- ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,64 0,10 % 38.885.938,82 18:10
- ETILR ETILER GIDA 11,83 -4,67 % 73.064.902,73 18:10
- ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,37 0,86 % 1.288.369,23 18:10
- EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,50 -4,73 % 20.009.219,35 18:10
- EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,40 0,29 % 2.744.302,53 18:10
- EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,66 -1,04 % 87.521.082,72 18:10
- EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,19 -0,76 % 298.867.770,54 18:10
- EUYO EURO YAT. ORT. 10,02 0,91 % 2.454.980,68 18:10
- EYGYO EYG GMYO 2,54 5,39 % 30.905.131,58 18:10
- FADE FADE GIDA 13,88 2,06 % 21.754.038,04 18:10
- FENER FENERBAHCE FUTBOL 44,52 0,72 % 233.087.928,86 18:10
- FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,40 0,00 % 4.364.270,57 18:10
- FMIZP F-M IZMIT PISTON 395,75 9,93 % 186.640.322,50 18:10
- FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,19 8,95 % 126.383.836,95 18:10
- FORMT FORMET METAL VE CAM 5,70 1,24 % 133.784.464,61 18:10
- FORTE FORTE BILGI ILETISIM 66,15 4,42 % 40.221.152,85 18:10
- FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,15 -0,69 % 27.049.785,86 18:10
- FROTO FORD OTOSAN 928,00 0,65 % 759.655.571,50 18:10
- FZLGY FUZUL GMYO 34,54 2,49 % 99.824.902,02 18:10
- GARAN GARANTI BANKASI 102,60 -2,01 % 2.063.178.436,20 18:10
- GARFA GARANTI FAKTORING 28,96 9,95 % 306.321.201,96 18:10
- GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,03 1,39 % 5.043.681,45 18:10
- GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,94 9,96 % 167.945.239,24 18:10
- GENIL GEN ILAC 121,30 1,08 % 65.092.989,20 18:10
- GENTS GENTAS 19,74 -0,30 % 52.300.324,90 18:10
- GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,11 1,56 % 179.088.303,44 18:10
- GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,38 -1,15 % 94.442.089,86 18:10
- GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 66,90 4,69 % 132.008.739,80 18:10
- GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,76 0,75 % 3.389.797,71 18:10
- GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,05 2,72 % 146.135.333,15 18:10
- GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 145,00 4,77 % 781.443.445,90 18:10
- GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,83 2,54 % 28.462.395,18 18:10
- GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 6,91 -0,29 % 117.458.179,12 18:10
- GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,23 -0,75 % 14.695.908,66 18:10
- GOKNR GOKNUR GIDA 26,60 5,56 % 373.079.408,08 18:10
- GOLTS GOLTAS CIMENTO 404,50 -0,25 % 55.777.479,00 18:10
- GOODY GOOD-YEAR 15,27 1,33 % 9.476.065,72 18:10
- GOZDE GOZDE GIRISIM 18,15 0,72 % 12.404.157,95 18:10
- GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,35 -2,50 % 12.228.300,93 18:10
- GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 268,25 -1,29 % 305.711.726,75 18:10
- GRTHO GRAINTURK HOLDING 316,75 -4,88 % 135.692.332,75 18:10
- GSDDE GSD DENIZCILIK 8,32 -2,12 % 26.610.338,08 18:10
- GSDHO GSD HOLDING 4,26 -0,23 % 30.170.185,92 18:10
- GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,12 0,95 % 472.086.981,25 18:10
- GUBRF GUBRE FABRIK. 297,25 1,45 % 855.434.161,00 18:10
- GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,80 3,84 % 121.704.788,35 18:10
- GWIND GALATA WIND ENERJI 25,88 -0,69 % 50.523.118,80 18:10
- GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 170,00 7,94 % 219.473.423,30 18:10
- HALKB T. HALK BANKASI 19,96 -3,11 % 1.191.334.747,04 18:10
- HATEK HATAY TEKSTIL 26,10 5,93 % 15.345.720,00 18:10
- HATSN HATSAN GEMI 38,60 1,37 % 40.210.571,56 18:10
- HDFGS HEDEF GIRISIM 1,19 -1,65 % 111.215.001,48 18:10
- HDFGSR HEDEF GIRISIM - RHKP 0,20 -4,76 % 13.703.446,87 18:10
- HEDEF HEDEF HOLDING 8,70 -2,14 % 162.031.832,04 18:10
- HEKTS HEKTAS 3,27 1,87 % 306.363.655,24 18:10
- HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,11 1,80 % 343.294.398,67 18:10
- HLGYO HALK GMYO 2,54 -0,39 % 29.488.051,96 18:10
- HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,08 0,99 % 69.354.513,23 18:10
- HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 62,25 2,98 % 173.090.703,00 18:10
- HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,22 0,94 % 35.836.665,92 18:10
- HUBVC HUB GIRISIM 1,74 4,82 % 8.937.437,06 18:10
- HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,51 -0,85 % 68.155.379,11 18:10
- HURGZ HURRIYET GZT. 4,82 6,87 % 39.180.934,24 18:10
- ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,33 0,98 % 16.812.393,65 18:10
- ICUGS ICU GIRISIM 10,93 -2,67 % 132.139.517,34 18:10
- IDGYO IDEALIST GMYO 2,70 0,37 % 4.037.819,25 18:10
- IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,44 2,51 % 355.613.210,87 18:10
- IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,08 0,10 % 37.970.202,02 18:10
- IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 0,92 % 5.718.959,35 18:10
- IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 0,00 % 32.020.095,13 18:10
- IHLAS IHLAS HOLDING 2,49 0,00 % 372.159.915,82 18:10
- IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,73 2,37 % 68.469.820,80 18:10
- IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,15 0,00 % 26.674.164,58 18:10
- IMASM IMAS MAKINA 2,57 2,80 % 96.161.962,87 18:10
- INDES INDEKS BILGISAYAR 6,80 1,80 % 32.905.499,18 18:10
- INFO INFO YATIRIM 2,00 1,01 % 7.717.739,88 18:10
- INGRM INGRAM BILISIM 388,50 0,13 % 9.798.144,00 18:10
- INTEK INNOSA TEKNOLOJI 425,00 1,19 % 3.125.142,00 18:10
- INTEM INTEMA 204,00 -1,83 % 15.056.784,70 18:10
- INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,20 -0,16 % 7.413.163,52 18:10
- INVES INVESTCO HOLDING 229,00 1,69 % 88.902.312,70 18:10
- IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 69,50 -1,91 % 328.596.167,25 18:10
- ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 % 0,00 18:10
- ISBIR ISBIR HOLDING 84,55 2,42 % 1.451.011,10 18:10
- ISBTR IS BANKASI (B) 540.002,50 0,47 % 2.188.002,50 18:10
- ISCTR IS BANKASI (C) 10,71 -2,10 % 3.081.816.998,73 18:10
- ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,10 1,15 % 91.598.370,54 18:10
- ISFIN IS FIN.KIR. 13,50 5,63 % 74.080.701,39 18:10
- ISGSY IS GIRISIM 31,00 0,65 % 28.744.064,98 18:10
- ISGYO IS GMYO 15,13 -1,56 % 55.904.786,93 18:10
- ISKPL ISIK PLASTIK 23,80 0,85 % 27.940.583,48 18:10
- ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.690.000,00 0,00 % 0,00 18:10
- ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,08 -1,60 % 125.978.529,50 18:10
- ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,80 -0,76 % 8.846.643,12 18:10
- ISYAT IS YAT. ORT. 7,80 -0,51 % 8.814.702,08 18:10
- IZENR IZDEMIR ENERJI 7,08 9,94 % 489.037.007,11 18:10
- IZFAS IZMIR FIRCA 81,80 0,25 % 195.747.421,00 18:10
- IZINV IZ YATIRIM HOLDING 40,66 -1,60 % 3.261.545,34 18:10
- IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,05 -1,37 % 90.601.551,29 18:10
- JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,42 0,18 % 36.956.195,22 18:10
- KAPLM KAPLAMIN 199,90 2,57 % 32.881.331,60 18:10
- KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,57 -0,58 % 37.924.050,27 18:10
- KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,81 4,04 % 311.690.709,54 18:10
- KARTN KARTONSAN 85,15 1,37 % 23.305.702,50 18:10
- KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,62 1,17 % 37.773.144,50 18:10
- KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,55 5,44 % 302.465.289,55 18:10
- KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,61 0,92 % 42.583.754,17 18:10
- KBORU KUZEY BORU 64,50 0,70 % 35.376.071,30 18:10
- KCAER KOCAER CELIK 13,49 -1,32 % 361.421.841,83 18:10
- KCHOL KOC HOLDING 145,50 -1,09 % 3.310.252.243,30 18:10
- KENT KENT GIDA 787,00 -0,06 % 3.354.194,00 18:10
- KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,94 0,00 % 1.611.232,74 18:10
- KERVT KEREVITAS GIDA 18,34 9,95 % 275.639.178,89 18:10
- KFEIN KAFEIN YAZILIM 121,90 3,04 % 83.872.489,40 18:10
- KGYO KORAY GMYO 3,10 -3,73 % 28.217.962,06 18:10
- KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,83 0,46 % 12.862.919,41 18:10
- KLGYO KILER GMYO 4,56 0,88 % 27.010.416,88 18:10
- KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,18 0,25 % 70.643.235,36 18:10
- KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,64 1,63 % 15.381.826,74 18:10
- KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,20 0,84 % 2.073.892,67 18:10
- KLRHO KILER HOLDING 26,96 0,07 % 31.656.310,08 18:10
- KLSER KALESERAMIK 30,24 0,07 % 44.729.716,52 18:10
- KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,27 0,57 % 12.588.131,30 18:10
- KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,95 -0,72 % 141.077.488,75 18:10
- KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,20 -1,22 % 40.502.714,78 18:10
- KNFRT KONFRUT TARIM 10,96 1,67 % 17.724.779,30 18:10
- KOCMT KOC METALURJI 12,02 0,00 % 31.144.894,23 18:10
- KONKA KONYA KAGIT 34,04 -0,35 % 35.225.493,06 18:10
- KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,88 2,12 % 413.428.303,04 18:10
- KONYA KONYA CIMENTO 6.520,00 3,33 % 164.460.252,50 18:10
- KOPOL KOZA POLYESTER 5,58 0,00 % 161.910.869,90 18:10
- KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,95 0,43 % 39.471.216,20 18:10
- KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,05 -0,86 % 25.571.011,61 18:10
- KOZAA KOZA MADENCILIK 92,55 -0,59 % 415.898.771,10 18:10
- KOZAL KOZA ALTIN 26,72 -2,48 % 1.080.882.292,76 18:10
- KRDMA KARDEMIR (A) 39,02 -2,60 % 121.092.382,52 18:10
- KRDMB KARDEMIR (B) 22,32 0,45 % 40.962.537,10 18:10
- KRDMD KARDEMIR (D) 24,72 1,06 % 1.359.278.877,12 18:10
- KRGYO KORFEZ GMYO 14,07 4,38 % 419.056.436,33 18:10
- KRONT KRON TEKNOLOJI 16,50 3,06 % 21.037.652,75 18:10
