HİSSELER SON DEĞİŞİM HACİM (TL) GÜNCELLEME
- A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 32,02 -3,61 % 76.120.967,18 18:10
- ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 133,00 -2,71 % 13.459.362,70 18:10
- ADEL ADEL KALEMCILIK 489,00 6,07 % 25.127.265,00 18:10
- ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,03 -0,98 % 150.420.939,35 18:10
- ADGYO ADRA GMYO 36,36 -0,55 % 112.128.894,70 18:10
- AEFES ANADOLU EFES 114,50 -0,78 % 227.167.177,20 18:10
- AFYON AFYON CIMENTO 13,17 -3,30 % 71.591.935,32 18:10
- AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 58,75 -0,25 % 10.693.690,10 18:10
- AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 192,90 -3,36 % 143.777.091,20 18:10
- AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,38 9,97 % 83.895.967,76 18:10
- AGYO ATAKULE GMYO 8,09 1,76 % 28.592.728,03 18:10
- AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 12,00 -2,60 % 105.379.159,63 18:10
- AKBNK AKBANK 33,92 0,36 % 3.277.435.456,88 18:10
- AKCNS AKCANSA 145,80 -4,71 % 185.250.310,60 18:10
- AKENR AK ENERJI 5,17 -1,15 % 24.001.335,21 18:10
- AKFGY AKFEN GMYO 4,65 -2,31 % 93.543.522,02 18:10
- AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,00 -2,44 % 242.812.729,36 18:10
- AKGRT AKSIGORTA 5,84 -4,42 % 258.530.880,92 18:10
- AKMGY AKMERKEZ GMYO 154,40 2,25 % 37.466.203,50 18:10
- AKSA AKSA 88,15 -1,12 % 83.291.339,50 18:10
- AKSEN AKSA ENERJI 34,92 -1,36 % 155.665.708,06 18:10
- AKSGY AKIS GMYO 12,08 -1,79 % 44.142.020,94 18:10
- AKSUE AKSU ENERJI 25,20 -1,64 % 15.574.009,36 18:10
- AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,13 0,97 % 4.669.927,22 18:10
- ALARK ALARKO HOLDING 101,30 -0,69 % 506.651.871,10 18:10
- ALBRK ALBARAKA TURK 4,03 -0,74 % 96.931.192,99 18:10
- ALCAR ALARKO CARRIER 1.090,00 -1,98 % 94.881.888,00 18:10
- ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 91,20 -1,67 % 31.982.825,30 18:10
- ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 100,10 -4,21 % 374.483.973,45 18:10
- ALGYO ALARKO GMYO 41,28 -2,73 % 70.979.698,30 18:10
- ALKA ALKIM KAGIT 28,40 0,14 % 32.679.996,60 18:10
- ALKIM ALKIM KIMYA 37,92 0,58 % 73.108.813,98 18:10
- ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,60 -2,60 % 44.307.036,17 18:10
- ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 20,60 1,48 % 505.329.389,24 18:10
- ANELE ANEL ELEKTRIK 10,70 -3,52 % 30.259.974,18 18:10
- ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,83 0,95 % 135.730.135,47 18:10
- ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 41,18 -3,11 % 27.071.595,72 18:10
- ANSGR ANADOLU SIGORTA 62,55 -3,84 % 247.605.802,65 18:10
- ARASE DOGU ARAS ENERJI 61,70 -0,48 % 68.273.329,50 18:10
- ARCLK ARCELIK 139,90 -1,82 % 378.007.903,50 18:10
- ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,98 -2,18 % 158.874.976,30 18:10
- ARENA ARENA BILGISAYAR 37,00 -1,54 % 40.859.682,72 18:10
- ARSAN ARSAN TEKSTIL 11,96 -3,78 % 31.826.886,05 18:10
- ARZUM ARZUM EV ALETLERI 35,26 -3,13 % 22.908.051,16 18:10
- ASELS ASELSAN 48,00 -1,11 % 2.143.914.387,12 18:10
- ASGYO ASCE GMYO 17,45 -4,12 % 147.180.505,00 18:10
- ASTOR ASTOR ENERJI 110,00 -3,17 % 1.900.891.140,20 18:10
- ASUZU ANADOLU ISUZU 238,40 3,03 % 663.001.346,30 18:10
- ATAGY ATA GMYO 9,37 -0,43 % 2.388.697,64 18:10
- ATAKP ATAKEY PATATES 52,70 -4,44 % 65.024.956,35 18:10
- ATATP ATP YAZILIM 107,00 -5,73 % 618.635.892,70 18:10
- ATEKS AKIN TEKSTIL 96,20 -2,83 % 16.283.767,65 18:10
- ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,30 -3,96 % 6.386.792,50 18:10
- ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 74,05 0,75 % 5.019.452,65 18:10
- AVGYO AVRASYA GMYO 10,60 2,51 % 90.127.524,43 18:10
- AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,54 10,00 % 93.530.312,54 18:10
- AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,70 -2,12 % 45.433.591,60 18:10
- AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,25 -1,79 % 3.246.946,20 18:10
- AYCES ALTINYUNUS CESME 535,00 -0,37 % 11.734.651,50 18:10
- AYDEM AYDEM ENERJI 21,26 5,35 % 159.249.558,64 18:10
- AYEN AYEN ENERJI 27,60 -2,34 % 28.255.361,06 18:10
- AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 39,24 1,76 % 3.228.797,28 18:10
- AYGAZ AYGAZ 132,30 -0,23 % 80.094.229,30 18:10
- AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 143,10 -10,00 % 318.819.614,10 18:10
- BAGFS BAGFAS 41,74 8,58 % 505.090.645,80 18:10
- BAKAB BAK AMBALAJ 80,60 -4,90 % 28.387.188,60 18:10
- BALAT BALATACILAR BALATACILIK 26,96 -5,27 % 3.108.561,90 18:10
- BANVT BANVIT 123,80 0,65 % 63.709.512,00 18:10
- BARMA BAREM AMBALAJ 21,50 3,66 % 128.714.876,62 18:10
- BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,85 1,90 % 1.901.633,23 18:10
- BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 18,49 -2,32 % 54.241.990,52 18:10
- BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 9,24 -7,23 % 6.801.949,61 18:10
- BERA BERA HOLDING 13,90 -2,46 % 143.072.521,83 18:10
- BEYAZ BEYAZ FILO 23,22 -8,15 % 72.402.457,82 18:10
- BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 11.230,00 -2,64 % 222.997.577,50 18:10
- BIENY BIEN YAPI URUNLERI 48,14 -2,19 % 101.173.520,40 18:10
- BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,32 -2,37 % 35.121.462,68 18:10
- BIMAS BIM MAGAZALAR 312,00 -1,03 % 785.733.207,50 18:10
- BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 267,50 9,95 % 480.452.470,00 18:10
- BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,58 2,08 % 856.110.403,32 18:10
- BIZIM BIZIM MAGAZALARI 40,82 -3,54 % 23.839.388,30 18:10
- BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 51,90 -1,14 % 46.816.829,20 18:10
- BLCYT BILICI YATIRIM 16,81 -4,49 % 30.869.095,61 18:10
- BMSCH BMS CELIK HASIR 18,54 -3,03 % 24.894.198,58 18:10
- BMSTL BMS BIRLESIK METAL 24,70 -1,83 % 40.856.460,20 18:10
- BNTAS BANTAS AMBALAJ 8,23 3,91 % 123.667.628,38 18:10
- BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 32,40 -4,03 % 149.379.325,66 18:10
- BORLS BORLEASE OTOMOTIV 37,60 -1,31 % 215.415.743,20 18:10
- BOSSA BOSSA 10,78 -2,88 % 17.562.446,95 18:10
- BRISA BRISA 89,65 -4,01 % 44.787.193,25 18:10
- BRKO BIRKO MENSUCAT 3,80 -0,78 % 1.411.385,55 18:10
- BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,92 -5,05 % 11.163.770,34 18:10
- BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 68,75 6,75 % 20.892.378,20 18:10
- BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 26,80 -6,03 % 188.933.040,80 18:10
- BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,81 9,82 % 1.980.594,46 18:10
- BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 696,00 -3,60 % 780.128.943,50 18:10
- BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.246,00 -2,90 % 132.738.681,00 18:10
- BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,59 9,95 % 327.607.378,29 18:10
- BTCIM BATI CIMENTO 162,40 7,19 % 616.174.498,90 18:10
- BUCIM BURSA CIMENTO 8,74 -1,69 % 82.253.497,22 18:10
- BURCE BURCELIK 143,70 1,84 % 125.445.722,60 18:10
- BURVA BURCELIK VANA 71,40 4,54 % 18.693.256,25 18:10
- BVSAN BULBULOGLU VINC 103,00 -3,83 % 74.160.157,60 18:10
- BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,52 -3,21 % 62.719.253,60 18:10
- CANTE CAN2 TERMIK 18,32 -2,19 % 265.248.544,03 18:10
- CASA CASA EMTIA PETROL 102,10 -4,13 % 7.598.403,20 18:10
- CCOLA COCA COLA ICECEK 414,75 -1,01 % 97.631.329,75 18:10
- CELHA CELIK HALAT 41,16 -4,23 % 9.352.453,70 18:10
- CEMAS CEMAS DOKUM 7,00 7,20 % 635.466.815,20 18:10
- CEMTS CEMTAS 11,54 -2,78 % 88.222.279,27 18:10
- CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,56 -3,67 % 17.563.970,12 18:10
- CIMSA CIMSA 33,66 -3,50 % 291.974.523,52 18:10
- CLEBI CELEBI 946,00 -3,22 % 64.733.600,50 18:10
- CMBTN CIMBETON 1.934,00 -5,61 % 84.382.312,00 18:10
- CMENT CIMENTAS 226,10 -9,45 % 6.654.406,30 18:10
- CONSE CONSUS ENERJI 6,75 2,43 % 116.466.925,34 18:10
- COSMO COSMOS YAT. HOLDING 146,50 -3,93 % 29.523.964,40 18:10
- CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,92 -8,22 % 43.608.069,17 18:10
- CRFSA CARREFOURSA 116,70 9,99 % 350.568.772,70 18:10
- CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,29 -3,45 % 14.364.020,85 18:10
- CVKMD CVK MADEN 362,00 -8,18 % 509.266.332,25 18:10
- CWENE CW ENERJI 284,25 -3,07 % 280.387.004,50 18:10
- DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,82 -1,61 % 4.291.154,37 18:10
- DAGI DAGI GIYIM 9,16 -1,93 % 48.134.969,64 18:10
- DAPGM DAP GAYRIMENKUL 40,84 -9,96 % 670.161.404,70 18:10
- DARDL DARDANEL 5,98 -2,61 % 23.582.145,77 18:10
- DENGE DENGE HOLDING 2,49 -1,19 % 32.911.348,15 18:10
- DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,48 -1,96 % 23.745.058,12 18:10
- DERIM DERIMOD 15,68 -3,80 % 2.351.586,82 18:10
- DESA DESA DERI 19,54 -0,51 % 31.143.604,48 18:10
- DESPC DESPEC BILGISAYAR 30,10 -0,13 % 7.151.605,72 18:10
- DEVA DEVA HOLDING 82,00 -2,50 % 40.511.606,75 18:10
- DGATE DATAGATE BILGISAYAR 28,00 -1,89 % 15.621.512,96 18:10
- DGGYO DOGUS GMYO 34,80 -2,96 % 13.553.230,76 18:10
- DGNMO DOGANLAR MOBILYA 10,85 -4,66 % 23.102.951,45 18:10
- DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 7,30 -4,58 % 1.209.340,35 18:10
- DITAS DITAS DOGAN 19,05 -1,80 % 6.059.550,90 18:10
- DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,58 -3,83 % 87.621.069,88 18:10
- DMSAS DEMISAS DOKUM 8,45 -3,21 % 8.447.606,51 18:10
- DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 13,55 -4,71 % 28.498.206,58 18:10
- DOAS DOGUS OTOMOTIV 245,30 -2,66 % 426.690.397,10 18:10
- DOBUR DOGAN BURDA 80,90 -6,47 % 13.401.679,40 18:10
- DOCO DO-CO 4.047,50 -0,06 % 76.263.035,00 18:10
- DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 38,90 -9,45 % 88.350.318,44 18:10
- DOGUB DOGUSAN 15,99 -5,94 % 59.054.239,35 18:10
- DOHOL DOGAN HOLDING 13,04 -2,98 % 579.217.048,06 18:10
- DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 37,26 -4,22 % 61.927.466,42 18:10
- DURDO DURAN DOGAN BASIM 53,40 -2,02 % 9.786.542,90 18:10
- DYOBY DYO BOYA 38,76 -0,46 % 53.972.637,02 18:10
- DZGYO DENIZ GMYO 4,89 -2,78 % 16.029.269,58 18:10
- EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 70,10 -1,06 % 52.784.957,70 18:10
- ECILC ECZACIBASI ILAC 48,76 -2,28 % 399.865.918,51 18:10
- ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 323,75 -5,34 % 437.991.572,00 18:10
- EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,04 -6,74 % 126.520.339,14 18:10
- EDIP EDIP GAYRIMENKUL 14,87 -3,38 % 49.949.593,67 18:10
- EGEEN EGE ENDUSTRI 10.605,00 0,45 % 779.106.587,50 18:10
- EGEPO NASMED EGEPOL 23,42 -0,43 % 53.913.951,22 18:10
- EGGUB EGE GUBRE 130,00 -0,84 % 30.850.812,10 18:10
- EGPRO EGE PROFIL 159,00 -5,92 % 168.625.140,80 18:10
- EGSER EGE SERAMIK 6,84 -2,15 % 14.597.975,84 18:10
- EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7,40 -1,33 % 1.433.309.364,18 18:10
- EKIZ EKIZ KIMYA 48,40 -0,21 % 1.939.560,00 18:10
- EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,80 9,93 % 56.271.844,80 18:10
- EKSUN EKSUN GIDA 67,30 -1,90 % 37.484.771,50 18:10
- ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 67,60 2,74 % 60.457.269,55 18:10
- EMKEL EMEK ELEKTRIK 31,44 -7,53 % 72.155.311,48 18:10
- EMNIS EMINIS AMBALAJ 121,00 -7,07 % 2.045.463,40 18:10
- ENERY ENERYA ENERJI 138,10 -2,68 % 263.784.356,60 18:10
- ENJSA ENERJISA ENERJI 48,82 -0,37 % 437.718.904,82 18:10
- ENKAI ENKA INSAAT 35,32 -1,06 % 997.393.051,54 18:10
- ENSRI ENSARI DERI 25,94 -7,36 % 8.679.906,24 18:10
- EPLAS EGEPLAST 7,05 -0,56 % 113.193.795,68 18:10
- ERBOS ERBOSAN 213,00 -6,17 % 91.836.129,20 18:10
- ERCB ERCIYAS CELIK BORU 112,40 -2,94 % 45.257.971,30 18:10
- EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41,22 0,39 % 3.628.709.824,42 18:10
- ERSU ERSU GIDA 8,27 6,57 % 13.918.313,89 18:10
- ESCAR ESCAR FILO 161,40 -2,48 % 20.904.990,30 18:10
- ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 54,55 2,15 % 163.412.873,60 18:10
- ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 21,50 -7,01 % 125.475.411,56 18:10
- ETILR ETILER GIDA 14,13 -3,35 % 9.441.593,91 18:10
- ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,96 1,29 % 15.321.695,52 18:10
- EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,00 9,89 % 169.758.969,96 18:10
- EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,10 0,00 % 2.869.362,33 18:10
- EUPWR EUROPOWER ENERJI 164,50 -3,52 % 398.743.553,60 18:10
- EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,40 -3,02 % 125.814.643,50 18:10
- EUYO EURO YAT. ORT. 18,09 0,28 % 7.875.482,70 18:10
- EYGYO EYG GMYO 24,32 1,42 % 60.862.672,00 18:10
- FADE FADE GIDA 16,02 -3,20 % 24.015.776,93 18:10
- FENER FENERBAHCE FUTBOL 124,40 -2,05 % 310.716.926,30 18:10
- FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,53 -9,14 % 194.309.326,46 18:10
- FMIZP F-M IZMIT PISTON 340,00 -4,02 % 38.879.466,00 18:10
- FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 29,90 -5,20 % 284.270.299,40 18:10
- FORMT FORMET METAL VE CAM 3,62 -2,95 % 82.155.145,87 18:10
- FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,55 -4,53 % 92.253.888,00 18:10
- FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,30 -1,22 % 42.334.301,80 18:10
- FROTO FORD OTOSAN 842,00 -0,24 % 683.535.592,50 18:10
- FZLGY FUZUL GMYO 15,30 -5,56 % 99.789.592,89 18:10
- GARAN GARANTI BANKASI 54,25 -0,46 % 1.298.664.404,30 18:10
- GARFA GARANTI FAKTORING 72,05 -3,61 % 13.436.273,40 18:10
- GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 17,00 -1,85 % 27.363.413,93 18:10
- GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,90 -3,78 % 19.258.870,06 18:10
- GENIL GEN ILAC 53,25 -1,57 % 130.325.998,75 18:10
- GENTS GENTAS 9,27 -4,04 % 33.064.218,66 18:10
- GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,52 -4,28 % 56.596.755,94 18:10
- GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 79,25 -3,24 % 420.028.781,00 18:10
- GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 34,82 -0,80 % 316.470.815,94 18:10
- GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 43,10 0,23 % 9.908.382,48 18:10
- GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 39,46 -4,69 % 65.299.609,88 18:10
- GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,19 -3,70 % 38.359.354,85 18:10
- GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,20 -1,93 % 166.165.635,66 18:10
- GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,56 -2,39 % 18.491.552,42 18:10
- GOKNR GOKNUR GIDA 22,96 -2,88 % 67.456.945,36 18:10
- GOLTS GOLTAS CIMENTO 297,00 -1,00 % 113.278.898,75 18:10
- GOODY GOOD-YEAR 22,02 -3,08 % 53.449.367,12 18:10
- GOZDE GOZDE GIRISIM 32,00 -1,05 % 160.652.325,06 18:10
- GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,75 -3,00 % 2.816.803,19 18:10
- GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 72,70 1,61 % 36.295.240,20 18:10
- GRTRK GRAINTURK TARIM 37,20 0,32 % 70.154.281,38 18:10
- GSDDE GSD DENIZCILIK 8,71 -3,97 % 27.508.605,68 18:10
- GSDHO GSD HOLDING 3,97 -2,70 % 136.165.040,94 18:10
- GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,21 -0,85 % 671.605.325,51 18:10
- GUBRF GUBRE FABRIK. 364,50 -0,88 % 1.702.589.619,25 18:10
- GWIND GALATA WIND ENERJI 27,16 -1,09 % 125.321.942,50 18:10
- GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 28,60 1,49 % 34.881.825,10 18:10
- HALKB T. HALK BANKASI 13,02 -0,91 % 448.784.043,79 18:10
- HATEK HATAY TEKSTIL 14,15 2,54 % 114.193.015,99 18:10
- HATSN HATSAN GEMI 59,90 -5,00 % 329.944.441,00 18:10
- HDFGS HEDEF GIRISIM 1,92 -4,48 % 70.048.323,17 18:10
- HEDEF HEDEF HOLDING 28,54 -5,18 % 20.454.131,44 18:10
- HEKTS HEKTAS 22,86 3,91 % 1.891.602.239,32 18:10
- HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 66,45 0,23 % 83.062.105,25 18:10
- HLGYO HALK GMYO 4,39 -0,68 % 36.827.421,89 18:10
- HTTBT HITIT BILGISAYAR 61,00 -5,43 % 38.753.491,05 18:10
- HUBVC HUB GIRISIM 8,81 -1,01 % 41.541.389,37 18:10
- HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,75 2,11 % 90.460.401,33 18:10
- HURGZ HURRIYET GZT. 5,76 -10,00 % 239.770.129,05 18:10
- ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,69 9,95 % 78.804.624,13 18:10
- ICUGS ICU GIRISIM 8,06 -0,12 % 4.356.977,85 18:10
- IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 121,00 -2,10 % 227.301.863,50 18:10
- IDGYO IDEALIST GMYO 5,69 -2,07 % 2.925.367,41 18:10
- IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,07 -1,55 % 445.479.697,75 18:10
- IHAAS IHLAS HABER AJANSI 15,03 -1,57 % 21.139.497,87 18:10
- IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,56 -6,23 % 38.772.283,81 18:10
- IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,61 5,92 % 101.514.797,40 18:10
- IHLAS IHLAS HOLDING 1,22 -4,69 % 112.544.307,39 18:10
- IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,88 -4,57 % 98.487.833,82 18:10
- IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,44 5,52 % 21.608.167,00 18:10
- IMASM IMAS MAKINA 16,45 -2,72 % 104.739.694,10 18:10
- INDES INDEKS BILGISAYAR 27,00 -5,59 % 212.974.905,20 18:10
- INFO INFO YATIRIM 13,99 -3,45 % 40.760.854,67 18:10
- INGRM INGRAM BILISIM 660,00 10,00 % 130.481.156,00 18:10
- INTEM INTEMA 292,50 -5,49 % 53.865.269,75 18:10
- INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 48,88 -3,21 % 90.305.185,30 18:10
- INVES INVESTCO HOLDING 349,75 -2,03 % 24.189.360,25 18:10
- IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 39,66 -3,08 % 211.956.173,32 18:10
- ISATR IS BANKASI (A) 885.780,00 0,00 % 0,00 18:10
- ISBIR ISBIR HOLDING 123,20 -5,23 % 13.011.177,00 18:10
- ISBTR IS BANKASI (B) 615.000,00 -9,56 % 2.527.995,00 18:10
- ISCTR IS BANKASI (C) 21,94 -0,99 % 2.969.588.317,76 18:10
- ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,02 0,06 % 125.714.698,60 18:10
- ISFIN IS FIN.KIR. 13,43 -4,62 % 155.002.961,35 18:10
- ISGSY IS GIRISIM 24,90 -2,51 % 16.458.231,02 18:10
- ISGYO IS GMYO 21,36 -4,90 % 341.637.771,08 18:10
- ISKPL ISIK PLASTIK 8,23 -3,18 % 23.758.019,74 18:10
- ISKUR IS BANKASI (KUR.) 8.930.900,00 0,00 % 0,00 18:10
- ISMEN IS Y. MEN. DEG. 31,20 -2,80 % 301.899.959,08 18:10
- ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 12,21 -3,02 % 26.560.555,64 18:10
- ISYAT IS YAT. ORT. 10,13 -2,22 % 18.966.527,47 18:10
- IZENR IZDEMIR ENERJI 34,08 -3,67 % 154.793.764,38 18:10
- IZFAS IZMIR FIRCA 8,65 4,59 % 69.500.130,92 18:10
- IZINV IZ YATIRIM HOLDING 50,00 5,57 % 18.618.858,19 18:10
- IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,85 -2,99 % 133.662.515,06 18:10
- JANTS JANTSA JANT SANAYI 149,60 -6,03 % 924.438.801,30 18:10
- KAPLM KAPLAMIN 112,60 1,62 % 89.357.022,90 18:10
- KAREL KAREL ELEKTRONIK 26,74 -1,33 % 38.003.085,18 18:10
- KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,80 -0,31 % 349.430.998,82 18:10
- KARTN KARTONSAN 86,05 -3,04 % 242.242.066,60 18:10
- KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,02 -2,11 % 14.239.517,80 18:10
- KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,28 -1,72 % 81.773.643,15 18:10
- KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 39,70 -3,27 % 141.992.545,06 18:10
- KCAER KOCAER CELIK 30,60 -1,67 % 189.198.151,82 18:10
- KCHOL KOC HOLDING 143,20 0,00 % 1.662.318.720,80 18:10
- KENT KENT GIDA 662,00 4,83 % 6.678.275,50 18:10
- KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,14 0,00 % 952.336,85 18:10
- KERVT KEREVITAS GIDA 11,52 -1,29 % 28.183.398,98 18:10
- KFEIN KAFEIN YAZILIM 71,80 -5,46 % 169.487.036,20 18:10
- KGYO KORAY GMYO 42,90 -4,88 % 14.419.379,74 18:10
- KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 6,85 -1,72 % 20.427.316,58 18:10
- KLGYO KILER GMYO 3,79 -5,49 % 249.585.035,64 18:10
- KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 24,40 -3,10 % 60.532.481,98 18:10
- KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,08 -2,43 % 37.881.760,50 18:10
- KLNMA T. KALKINMA BANK. 40,00 -9,05 % 5.842.989,30 18:10
- KLRHO KILER HOLDING 32,80 -4,60 % 16.759.203,64 18:10
- KLSER KALESERAMIK 72,00 -3,03 % 243.969.925,95 18:10
- KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,16 -4,94 % 14.310.440,26 18:10
- KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 68,00 -0,80 % 77.257.815,00 18:10
- KNFRT KONFRUT GIDA 24,60 -1,28 % 15.405.477,68 18:10
- KONKA KONYA KAGIT 45,70 -3,18 % 38.097.947,20 18:10
- KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 253,00 -2,69 % 699.338.724,75 18:10
- KONYA KONYA CIMENTO 9.035,00 0,81 % 609.890.790,00 18:10
- KOPOL KOZA POLYESTER 52,45 -4,11 % 95.788.578,05 18:10
- KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 83,50 -1,65 % 72.930.643,70 18:10
- KOZAA KOZA MADENCILIK 55,30 -3,32 % 504.455.392,45 18:10
- KOZAL KOZA ALTIN 22,88 -1,29 % 1.298.473.321,26 18:10
- KRDMA KARDEMIR (A) 22,02 -0,72 % 43.752.094,44 18:10
- KRDMB KARDEMIR (B) 19,98 -0,70 % 14.192.612,22 18:10
- KRDMD KARDEMIR (D) 24,58 -0,81 % 1.122.158.393,46 18:10
- KRGYO KORFEZ GMYO 43,50 2,35 % 5.482.725,62 18:10
- KRONT KRON TEKNOLOJI 17,43 -6,34 % 74.126.194,07 18:10
- KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,74 -8,48 % 365.082.280,36 18:10
- KRSTL KRISTAL KOLA 15,35 -9,97 % 181.884.721,61 18:10
- KRTEK KARSU TEKSTIL 27,72 -0,72 % 13.847.526,70 18:10
- KRVGD KERVAN GIDA 22,20 -0,63 % 24.941.451,70 18:10
- KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 1.999,00 9,96 % 2.973.890,00 18:10
- KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 57,50 0,61 % 193.400.413,05 18:10
- KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 69,90 -2,65 % 27.747.152,70 18:10
- KUTPO KUTAHYA PORSELEN 63,40 0,16 % 33.231.283,70 18:10
- KUVVA KUVVA GIDA 52,00 -5,45 % 5.008.032,20 18:10
- KUYAS KUYAS YATIRIM 78,00 1,83 % 123.129.700,75 18:10
- KZBGY KIZILBUK GYO 18,55 2,94 % 220.437.705,33 18:10
- KZGYO KUZUGRUP GMYO 27,38 -5,72 % 136.420.142,04 18:10
- LIDER LDR TURIZM 195,30 -10,00 % 89.371.094,70 18:10
- LIDFA LIDER FAKTORING 9,11 -5,40 % 95.878.869,10 18:10
- LINK LINK BILGISAYAR 187,00 -4,10 % 29.947.739,30 18:10
- LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 49,62 -2,23 % 26.955.665,96 18:10
- LOGO LOGO YAZILIM 81,35 -3,50 % 178.927.137,30 18:10
- LRSHO LORAS HOLDING 4,04 -2,65 % 35.734.227,57 18:10
- LUKSK LUKS KADIFE 66,75 -3,47 % 7.330.723,30 18:10
- MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 979,50 -3,78 % 84.731.346,00 18:10
- MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 84,75 -5,78 % 26.466.013,30 18:10
- MAGEN MARGUN ENERJI 15,95 -9,99 % 148.434.475,69 18:10
- MAKIM MAKIM MAKINE 54,60 -1,62 % 56.772.031,75 18:10
- MAKTK MAKINA TAKIM 6,08 -4,55 % 39.896.970,39 18:10
- MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,19 1,10 % 33.790.399,72 18:10
- MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 18,68 -3,36 % 214.522.209,05 18:10
- MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 29,08 -3,07 % 3.871.468,30 18:10
- MARTI MARTI OTEL 4,50 8,43 % 372.140.747,43 18:10
- MAVI MAVI GIYIM 105,50 -0,09 % 249.185.835,90 18:10
