HİSSELER SON DEĞİŞİM HACİM (TL) GÜNCELLEME
- A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 25,12 0,88 % 13.379.672,56 18:10
- ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 125,70 -1,41 % 31.031.223,20 18:10
- ADEL ADEL KALEMCILIK 35,20 0,74 % 51.399.046,24 18:10
- ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,18 0,93 % 66.088.285,25 18:10
- ADGYO ADRA GMYO 32,28 0,50 % 19.379.493,16 18:10
- AEFES ANADOLU EFES 228,50 0,48 % 551.835.799,60 18:10
- AFYON AFYON CIMENTO 14,95 1,84 % 198.855.047,50 18:10
- AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 144,30 0,14 % 35.793.847,70 18:10
- AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 374,00 2,89 % 395.559.223,00 18:10
- AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 12,47 -3,48 % 1.003.969.415,58 18:10
- AGYO ATAKULE GMYO 8,84 4,12 % 50.950.076,63 18:10
- AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,92 0,87 % 141.936.412,16 18:10
- AHSGY AHES GMYO 23,00 -0,95 % 60.346.309,06 18:10
- AKBNK AKBANK 63,65 -0,39 % 5.548.356.302,45 18:10
- AKCNS AKCANSA 180,80 3,43 % 145.743.597,00 18:10
- AKENR AK ENERJI 11,53 1,50 % 119.132.845,41 18:10
- AKFGY AKFEN GMYO 2,17 0,93 % 78.605.046,15 18:10
- AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,83 4,98 % 226.012.071,04 18:10
- AKGRT AKSIGORTA 7,40 1,37 % 162.281.123,88 18:10
- AKMGY AKMERKEZ GMYO 219,20 0,46 % 3.499.861,30 18:10
- AKSA AKSA 10,89 -0,09 % 196.790.526,95 18:10
- AKSEN AKSA ENERJI 35,74 -0,50 % 101.913.243,04 18:10
- AKSGY AKIS GMYO 7,18 3,46 % 40.450.950,87 18:10
- AKSUE AKSU ENERJI 12,62 2,85 % 13.150.437,99 18:10
- AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,28 3,80 % 88.520.719,30 18:10
- ALARK ALARKO HOLDING 96,70 -1,58 % 407.320.419,60 18:10
- ALBRK ALBARAKA TURK 6,20 0,98 % 83.533.762,55 18:10
- ALCAR ALARKO CARRIER 994,00 0,20 % 27.397.633,50 18:10
- ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 122,80 -0,73 % 51.680.506,70 18:10
- ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 57,00 0,00 % 262.037.522,55 18:10
- ALGYO ALARKO GMYO 20,40 -1,26 % 42.824.468,42 18:10
- ALKA ALKIM KAGIT 7,94 9,97 % 131.909.218,76 18:10
- ALKIM ALKIM KIMYA 18,52 7,05 % 199.045.645,22 18:10
- ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 33,88 0,59 % 65.793.292,86 18:10
- ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,23 0,70 % 35.940.035,10 18:10
- ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 31,05 -1,15 % 816.244.854,79 18:10
- ALTNY ALTINAY SAVUNMA 88,80 0,00 % 328.393.522,35 18:10
- ALVES ALVES KABLO 41,94 4,85 % 547.175.328,80 18:10
- ANELE ANEL ELEKTRIK 14,66 3,68 % 40.218.956,86 18:10
- ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,03 -0,15 % 38.089.493,72 18:10
- ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,50 2,45 % 102.989.959,00 18:10
- ANSGR ANADOLU SIGORTA 98,90 0,56 % 218.197.281,85 18:10
- ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,95 0,47 % 25.630.224,00 18:10
- ARCLK ARCELIK 148,30 -0,34 % 278.268.636,30 18:10
- ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,10 2,98 % 207.112.030,28 18:10
- ARENA ARENA BILGISAYAR 30,00 -1,77 % 335.105.466,32 18:10
- ARSAN ARSAN TEKSTIL 24,64 1,32 % 26.221.383,94 18:10
- ARTMS ARTEMIS HALI 32,34 -0,25 % 18.181.253,86 18:10
- ARZUM ARZUM EV ALETLERI 42,50 1,77 % 58.902.176,66 18:10
- ASELS ASELSAN 69,20 -0,14 % 1.522.774.668,55 18:10
- ASGYO ASCE GMYO 11,99 -0,58 % 35.311.464,64 18:10
- ASTOR ASTOR ENERJI 103,60 3,76 % 1.610.298.462,40 18:10
- ASUZU ANADOLU ISUZU 68,45 0,81 % 45.501.766,05 18:10
- ATAGY ATA GMYO 11,32 0,89 % 11.423.180,92 18:10
- ATAKP ATAKEY PATATES 45,48 -0,96 % 21.661.397,36 18:10
- ATATP ATP YAZILIM 92,35 0,54 % 31.835.430,45 18:10
- ATEKS AKIN TEKSTIL 190,20 1,66 % 29.242.420,20 18:10
- ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,77 5,95 % 12.029.465,86 18:10
- ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 42,98 -0,05 % 1.680.767,74 18:10
- AVGYO AVRASYA GMYO 9,01 1,92 % 11.860.325,91 18:10
- AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,16 0,28 % 11.908.414,00 18:10
- AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,03 0,66 % 15.973.456,93 18:10
- AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,00 1,89 % 149.606.281,30 18:10
- AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,00 -2,30 % 198.430.466,46 18:10
- AYCES ALTINYUNUS CESME 516,50 6,17 % 116.665.606,50 18:10
- AYDEM AYDEM ENERJI 24,10 -1,23 % 145.144.851,98 18:10
- AYEN AYEN ENERJI 31,08 0,91 % 23.521.310,14 18:10
- AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,30 -1,19 % 1.395.327,13 18:10
- AYGAZ AYGAZ 179,30 0,90 % 30.715.197,80 18:10
- AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 47,76 0,29 % 61.101.024,74 18:10
- BAGFS BAGFAS 22,70 -0,26 % 10.653.207,04 18:10
- BAHKM BAHADIR KIMYA 49,06 0,74 % 86.459.268,96 18:10
- BAKAB BAK AMBALAJ 39,50 -0,45 % 9.136.872,28 18:10
- BALAT BALATACILAR BALATACILIK 60,00 -0,99 % 2.946.871,20 18:10
- BANVT BANVIT 322,50 -1,07 % 202.802.841,75 18:10
- BARMA BAREM AMBALAJ 17,06 1,07 % 17.567.679,26 18:10
- BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,90 -0,67 % 740.291,72 18:10
- BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,86 -3,62 % 32.215.128,84 18:10
- BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,85 -0,22 % 50.680.842,46 18:10
- BEGYO BATI EGE GMYO 5,32 -0,37 % 481.520.277,11 18:10
- BERA BERA HOLDING 15,23 0,73 % 83.239.235,41 18:10
- BEYAZ BEYAZ FILO 26,08 -0,69 % 29.712.553,12 18:10
- BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 689,50 1,03 % 36.220.582,00 18:10
- BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,78 0,13 % 25.855.967,46 18:10
- BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 30,82 -0,13 % 31.243.087,96 18:10
- BIMAS BIM MAGAZALAR 536,00 -0,37 % 1.767.799.366,50 18:10
- BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 100,90 -9,59 % 769.550.306,20 18:10
- BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 342,25 -0,73 % 165.204.346,00 18:10
- BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,65 0,00 % 24.056.424,51 18:10
- BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,28 0,14 % 7.899.181,58 18:10
- BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,37 1,16 % 36.338.717,90 18:10
- BLCYT BILICI YATIRIM 16,27 -1,27 % 31.519.652,89 18:10
- BMSCH BMS CELIK HASIR 40,00 -0,35 % 42.391.940,12 18:10
- BMSTL BMS BIRLESIK METAL 29,78 -1,26 % 104.687.198,60 18:10
- BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,58 0,87 % 24.235.993,42 18:10
- BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,80 2,82 % 96.091.993,66 18:10
- BORLS BORLEASE OTOMOTIV 59,45 -2,54 % 87.428.228,55 18:10
- BORSK BOR SEKER 23,42 -0,51 % 32.625.921,72 18:10
- BOSSA BOSSA 8,10 -10,00 % 23.223.186,00 18:10
- BRISA BRISA 92,10 -2,13 % 26.421.277,50 18:10
- BRKO BIRKO MENSUCAT 8,70 2,35 % 5.945.729,50 18:10
- BRKSN BERKOSAN YALITIM 25,70 -0,93 % 15.163.002,54 18:10
- BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 56,85 8,08 % 419.273.089,25 18:10
- BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,50 -0,90 % 28.499.587,52 18:10
- BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,57 5,09 % 1.549.270,72 18:10
- BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 449,75 -0,39 % 227.786.315,00 18:10
- BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.127,00 0,09 % 70.391.227,00 18:10
- BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,74 2,65 % 74.074.313,93 18:10
- BSOKER BATISOKE CIMENTO - RHKP 41,30 2,99 % 15.182.286,64 18:10
- BTCIM BATI CIMENTO 141,60 1,22 % 104.541.631,20 18:10
- BUCIM BURSA CIMENTO 8,29 0,36 % 55.943.731,69 18:10
- BURCE BURCELIK 18,25 -1,14 % 37.398.570,02 18:10
- BURVA BURCELIK VANA 114,30 0,44 % 20.210.423,60 18:10
- BVSAN BULBULOGLU VINC 93,85 0,00 % 30.313.132,15 18:10
- BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,44 0,74 % 24.081.139,28 18:10
- CANTE CAN2 TERMIK 1,64 2,50 % 348.783.156,31 18:10
- CASA CASA EMTIA PETROL 81,25 1,37 % 1.747.955,15 18:10
- CATES CATES ELEKTRIK 37,40 1,41 % 42.121.160,54 18:10
- CCOLA COCA COLA ICECEK 61,45 0,00 % 277.353.575,75 18:10
- CELHA CELIK HALAT 22,94 -0,26 % 13.205.362,70 18:10
- CEMAS CEMAS DOKUM 3,53 -0,28 % 59.295.962,30 18:10
- CEMTS CEMTAS 9,09 -0,11 % 34.772.079,13 18:10
- CEMZY CEM ZEYTIN 11,23 0,63 % 115.271.538,04 18:10
- CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,98 -3,46 % 51.173.678,30 18:10
- CIMSA CIMSA 42,62 2,26 % 603.657.256,54 18:10
- CLEBI CELEBI 2.042,00 0,10 % 54.163.259,00 18:10
- CMBTN CIMBETON 2.977,50 2,14 % 125.076.407,50 18:10
- CMENT CIMENTAS 490,00 5,77 % 3.797.743,50 18:10
- CONSE CONSUS ENERJI 2,69 0,75 % 20.910.336,13 18:10
- COSMO COSMOS YAT. HOLDING 129,80 1,88 % 26.487.410,30 18:10
- CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,50 3,17 % 34.278.314,98 18:10
- CRFSA CARREFOURSA 117,00 0,00 % 77.783.824,40 18:10
- CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,92 0,58 % 20.089.026,26 18:10
- CVKMD CVK MADEN 281,75 2,36 % 175.329.675,25 18:10
- CWENE CW ENERJI 23,26 -4,12 % 341.332.210,52 18:10
- DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 17,33 3,28 % 15.918.107,70 18:10
- DAGI DAGI GIYIM 14,98 0,00 % 16.396.714,84 18:10
- DAPGM DAP GAYRIMENKUL 6,39 0,31 % 90.523.744,74 18:10
- DARDL DARDANEL 6,25 -0,32 % 44.083.609,65 18:10
- DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 27,94 0,94 % 170.320.330,30 18:10
- DENGE DENGE HOLDING 3,03 -2,26 % 39.243.186,68 18:10
- DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,31 9,99 % 63.580.715,28 18:10
- DERIM DERIMOD 34,76 -2,63 % 69.664.281,24 18:10
- DESA DESA DERI 21,82 -0,09 % 68.252.554,30 18:10
- DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,44 0,26 % 8.845.809,96 18:10
- DEVA DEVA HOLDING 76,40 -0,91 % 31.731.196,35 18:10
- DGATE DATAGATE BILGISAYAR 41,02 3,32 % 10.564.792,10 18:10
- DGGYO DOGUS GMYO 43,90 -0,54 % 6.001.308,74 18:10
- DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,38 3,88 % 38.361.366,68 18:10
- DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,00 1,44 % 2.719.367,28 18:10
- DITAS DITAS DOGAN 17,17 -2,66 % 139.166.449,25 18:10
- DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,16 2,62 % 35.784.895,19 18:10
- DMSAS DEMISAS DOKUM 6,57 0,31 % 14.589.088,06 18:10
- DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 27,08 3,91 % 157.959.330,46 18:10
- DOAS DOGUS OTOMOTIV 213,50 -0,14 % 262.464.120,00 18:10
- DOBUR DOGAN BURDA 204,40 -2,81 % 121.978.927,40 18:10
- DOCO DO-CO 6.315,00 2,39 % 31.849.782,50 18:10
- DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,08 -1,09 % 19.986.749,82 18:10
- DOGUB DOGUSAN 23,44 4,18 % 23.369.475,00 18:10
- DOHOL DOGAN HOLDING 14,88 -0,07 % 206.753.321,29 18:10
- DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,84 1,06 % 6.713.405,54 18:10
- DURDO DURAN DOGAN BASIM 22,08 -0,63 % 43.417.085,12 18:10
- DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,30 4,53 % 186.789.882,02 18:10
- DYOBY DYO BOYA 23,40 -2,34 % 34.138.550,64 18:10
- DZGYO DENIZ GMYO 11,54 3,04 % 214.835.539,21 18:10
- EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 57,10 0,97 % 49.284.409,10 18:10
- ECILC ECZACIBASI ILAC 47,58 0,34 % 84.776.050,78 18:10
- ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 203,00 -1,17 % 40.987.282,10 18:10
- EDATA E-DATA TEKNOLOJI 15,08 0,60 % 65.684.366,59 18:10
- EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,44 0,09 % 23.311.960,06 18:10
- EFORC EFOR CAY SANAYI 49,36 0,73 % 141.419.156,08 18:10
- EGEEN EGE ENDUSTRI 10.530,00 0,45 % 154.388.362,50 18:10
- EGEPO NASMED EGEPOL 26,56 0,68 % 19.780.553,58 18:10
- EGGUB EGE GUBRE 57,15 -1,04 % 25.897.463,80 18:10
- EGPRO EGE PROFIL 163,00 1,37 % 19.083.516,20 18:10
- EGSER EGE SERAMIK 3,80 -0,78 % 25.031.345,78 18:10
- EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,43 0,90 % 3.233.772.413,06 18:10
- EKIZ EKIZ KIMYA 59,45 -0,42 % 1.266.756,10 18:10
- EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,30 1,04 % 97.465.648,16 18:10
- EKSUN EKSUN GIDA 6,37 -3,78 % 119.068.524,25 18:10
- ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 44,28 -0,67 % 144.262.688,88 18:10
- EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,19 -0,89 % 23.644.804,96 18:10
- EMNIS EMINIS AMBALAJ 245,00 8,70 % 2.987.551,20 18:10
- ENERY ENERYA ENERJI 295,25 3,96 % 292.922.793,00 18:10
- ENJSA ENERJISA ENERJI 62,50 -1,42 % 139.296.511,20 18:10
- ENKAI ENKA INSAAT 52,95 -0,56 % 446.170.003,65 18:10
- ENSRI ENSARI DERI 19,70 0,00 % 56.927.899,04 18:10
- ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,97 0,38 % 129.677.202,62 18:10
- EPLAS EGEPLAST 5,80 -0,85 % 12.657.162,06 18:10
- ERBOS ERBOSAN 185,90 -0,27 % 13.425.301,60 18:10
- ERCB ERCIYAS CELIK BORU 103,00 0,29 % 41.805.147,70 18:10
- EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,32 1,00 % 4.424.752.184,04 18:10
- ERSU ERSU GIDA 18,93 0,80 % 38.056.228,64 18:10
- ESCAR ESCAR FILO 43,84 -1,48 % 62.489.378,36 18:10
- ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 55,35 -0,98 % 32.513.656,40 18:10
- ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 22,30 -3,88 % 82.997.203,34 18:10
- ETILR ETILER GIDA 41,44 5,66 % 157.595.723,52 18:10
- ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,20 0,00 % 3.101.097,48 18:10
- EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,55 -5,27 % 6.397.369,91 18:10
- EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,47 -1,17 % 4.557.790,60 18:10
- EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,68 0,52 % 209.500.036,86 18:10
- EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,41 0,23 % 34.975.170,47 18:10
- EUYO EURO YAT. ORT. 10,16 0,30 % 3.136.755,19 18:10
- EYGYO EYG GMYO 7,76 0,39 % 14.164.051,85 18:10
- FADE FADE GIDA 16,32 2,00 % 24.055.765,14 18:10
- FENER FENERBAHCE FUTBOL 103,90 1,37 % 124.858.041,50 18:10
- FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,20 3,14 % 61.405.428,84 18:10
- FMIZP F-M IZMIT PISTON 304,50 1,42 % 24.936.313,75 18:10
- FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,40 1,34 % 80.519.320,31 18:10
- FORMT FORMET METAL VE CAM 6,35 -0,16 % 82.292.191,61 18:10
- FORTE FORTE BILGI ILETISIM 51,00 -0,87 % 26.610.693,75 18:10
- FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,45 0,24 % 48.192.134,88 18:10
- FROTO FORD OTOSAN 987,00 -0,80 % 777.827.999,50 18:10
- FZLGY FUZUL GMYO 25,44 -0,08 % 89.712.093,52 18:10
- GARAN GARANTI BANKASI 125,80 -0,16 % 2.311.143.509,90 18:10
- GARFA GARANTI FAKTORING 20,40 2,10 % 17.293.064,05 18:10
- GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,86 -0,63 % 3.709.820,13 18:10
- GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,36 -1,02 % 18.965.801,66 18:10
- GENIL GEN ILAC 108,90 0,65 % 135.285.072,20 18:10
- GENTS GENTAS 9,30 -0,85 % 9.016.804,69 18:10
- GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,35 -0,53 % 39.927.417,10 18:10
- GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,30 1,94 % 246.725.725,40 18:10
- GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 33,88 -1,68 % 63.289.707,00 18:10
- GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 14,65 -1,28 % 58.061.494,33 18:10
- GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 45,90 -0,82 % 17.806.376,28 18:10
- GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,27 0,33 % 18.244.767,63 18:10
- GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,10 1,00 % 71.150.052,03 18:10
- GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,50 1,74 % 14.619.049,39 18:10
- GOKNR GOKNUR GIDA 28,02 -0,28 % 102.004.832,66 18:10
- GOLTS GOLTAS CIMENTO 468,25 -2,65 % 254.725.341,25 18:10
- GOODY GOOD-YEAR 17,06 2,77 % 45.465.278,14 18:10
- GOZDE GOZDE GIRISIM 26,98 0,15 % 15.289.552,98 18:10
- GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,20 -0,22 % 6.190.240,28 18:10
- GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 190,20 1,82 % 181.078.962,60 18:10
- GRTHO GRAINTURK HOLDING 150,10 -9,36 % 550.526.369,90 18:10
- GSDDE GSD DENIZCILIK 11,25 5,14 % 340.537.788,36 18:10
- GSDHO GSD HOLDING 3,98 -2,69 % 196.533.142,42 18:10
- GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,60 1,38 % 84.940.757,58 18:10
- GUBRF GUBRE FABRIK. 273,00 1,39 % 1.930.555.239,50 18:10
- GUNDG GUNDOGDU GIDA 52,55 4,27 % 112.947.396,52 18:10
- GWIND GALATA WIND ENERJI 29,68 3,78 % 214.886.340,16 18:10
- GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 71,20 2,30 % 20.645.098,30 18:10
- HALKB T. HALK BANKASI 16,58 4,15 % 1.246.819.331,82 18:10
- HATEK HATAY TEKSTIL 12,09 0,67 % 23.822.438,97 18:10
- HATSN HATSAN GEMI 46,00 -1,08 % 38.632.599,20 18:10
- HDFGS HEDEF GIRISIM 1,59 -1,24 % 16.943.903,23 18:10
- HEDEF HEDEF HOLDING 3,09 -0,64 % 4.179.848,36 18:10
- HEKTS HEKTAS 4,18 0,48 % 605.762.738,57 18:10
- HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,79 -0,82 % 21.659.557,04 18:10
- HLGYO HALK GMYO 2,61 1,16 % 62.250.535,64 18:10
- HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,10 3,15 % 182.311.461,15 18:10
- HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 71,85 -1,17 % 190.756.140,25 18:10
- HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,34 0,83 % 36.940.325,46 18:10
- HUBVC HUB GIRISIM 10,25 4,59 % 37.594.987,82 18:10
- HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,46 0,58 % 34.667.219,13 18:10
- HURGZ HURRIYET GZT. 4,36 -0,23 % 13.862.940,69 18:10
- ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,05 -4,10 % 42.453.392,79 18:10
- ICUGS ICU GIRISIM 26,16 -2,61 % 28.424.160,74 18:10
- IDGYO IDEALIST GMYO 2,65 0,38 % 4.763.637,29 18:10
- IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,88 -3,10 % 559.597.988,22 18:10
- IHAAS IHLAS HABER AJANSI 18,28 1,22 % 67.319.785,77 18:10
- IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,79 2,57 % 22.269.654,07 18:10
- IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,64 5,81 % 30.487.901,84 18:10
- IHLAS IHLAS HOLDING 3,39 5,94 % 234.140.900,96 18:10
- IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,32 8,41 % 60.900.469,52 18:10
- IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,97 0,76 % 146.608.970,54 18:10
- IMASM IMAS MAKINA 3,00 -0,66 % 33.435.622,77 18:10
- INDES INDEKS BILGISAYAR 7,31 1,53 % 35.214.942,80 18:10
- INFO INFO YATIRIM 2,50 1,21 % 18.748.282,72 18:10
- INGRM INGRAM BILISIM 450,00 1,52 % 11.143.178,25 18:10
- INTEK INNOSA TEKNOLOJI 491,00 2,51 % 4.016.636,00 18:10
- INTEM INTEMA 237,30 2,28 % 36.613.567,10 18:10
- INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,52 -1,05 % 28.028.370,47 18:10
- INVES INVESTCO HOLDING 336,50 0,52 % 4.686.655,00 18:10
- IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 53,00 -9,94 % 1.644.348.109,50 18:10
- ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 % 0,00 18:10
- ISBIR ISBIR HOLDING 103,00 0,98 % 1.722.437,70 18:10
- ISBTR IS BANKASI (B) 538.002,50 0,08 % 2.152.012,50 18:10
- ISCTR IS BANKASI (C) 13,86 1,17 % 5.667.526.907,68 18:10
- ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,46 0,39 % 210.380.293,34 18:10
- ISFIN IS FIN.KIR. 12,38 0,32 % 57.341.612,92 18:10
- ISGSY IS GIRISIM 32,38 -0,98 % 34.771.147,52 18:10
- ISGYO IS GMYO 19,93 0,91 % 88.110.431,03 18:10
- ISKPL ISIK PLASTIK 18,13 -0,93 % 18.492.956,22 18:10
- ISKUR IS BANKASI (KUR.) 6.000.000,00 0,00 % 0,00 18:10
- ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,78 -0,71 % 249.747.833,04 18:10
- ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,72 -0,10 % 9.411.596,96 18:10
- ISYAT IS YAT. ORT. 8,54 0,12 % 4.221.513,72 18:10
- IZENR IZDEMIR ENERJI 4,93 0,61 % 30.275.185,03 18:10
- IZFAS IZMIR FIRCA 58,50 -1,93 % 70.181.805,60 18:10
- IZINV IZ YATIRIM HOLDING 46,50 0,22 % 7.425.408,32 18:10
- IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,59 -1,41 % 39.335.893,03 18:10
- JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,98 -0,08 % 66.537.385,42 18:10
- KAPLM KAPLAMIN 205,20 0,98 % 13.468.622,60 18:10
- KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,85 0,61 % 58.962.228,64 18:10
- KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,64 -0,39 % 179.776.215,12 18:10
- KARTN KARTONSAN 92,90 4,15 % 91.834.378,00 18:10
- KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,52 0,28 % 72.968.659,90 18:10
- KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,03 -1,46 % 130.615.480,59 18:10
- KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,00 0,00 % 28.324.012,91 18:10
- KBORU KUZEY BORU 81,20 1,82 % 122.935.772,35 18:10
- KCAER KOCAER CELIK 15,06 0,80 % 127.101.438,43 18:10
- KCHOL KOC HOLDING 196,00 0,41 % 2.519.623.501,90 18:10
- KENT KENT GIDA 1.045,00 10,00 % 6.739.205,00 18:10
- KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,08 2,46 % 1.216.000,58 18:10
- KERVT KEREVITAS GIDA 15,10 -0,59 % 27.332.722,29 18:10
- KFEIN KAFEIN YAZILIM 87,00 0,81 % 45.436.455,60 18:10
- KGYO KORAY GMYO 51,50 0,78 % 12.132.097,50 18:10
- KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,28 0,59 % 20.401.157,09 18:10
- KLGYO KILER GMYO 4,51 -0,22 % 29.183.763,34 18:10
- KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,72 -0,88 % 105.414.882,62 18:10
- KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,88 2,65 % 11.292.653,96 18:10
- KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,68 0,20 % 2.790.724,56 18:10
- KLRHO KILER HOLDING 31,00 -2,02 % 7.129.476,00 18:10
- KLSER KALESERAMIK 38,44 0,89 % 147.152.056,48 18:10
- KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,90 -0,17 % 7.066.166,20 18:10
- KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,71 -1,01 % 26.539.726,86 18:10
- KNFRT KONFRUT GIDA 11,70 1,30 % 17.383.333,38 18:10
- KOCMT KOC METALURJI 18,06 0,28 % 540.968.865,42 18:10
- KONKA KONYA KAGIT 42,14 2,88 % 32.078.515,62 18:10
- KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 45,04 0,18 % 465.954.110,92 18:10
- KONYA KONYA CIMENTO 7.360,00 1,17 % 105.590.192,50 18:10
- KOPOL KOZA POLYESTER 6,07 1,34 % 59.655.878,16 18:10
- KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 73,60 0,96 % 86.574.800,15 18:10
- KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,05 0,47 % 60.410.781,29 18:10
- KOZAA KOZA MADENCILIK 69,60 -4,40 % 696.689.591,00 18:10
- KOZAL KOZA ALTIN 22,68 -2,66 % 1.923.194.237,18 18:10
- KRDMA KARDEMIR (A) 28,82 5,65 % 154.532.644,46 18:10
- KRDMB KARDEMIR (B) 24,44 3,30 % 89.504.106,40 18:10
- KRDMD KARDEMIR (D) 29,30 1,88 % 1.155.458.422,66 18:10
- KRGYO KORFEZ GMYO 9,00 -10,00 % 18.077.471,08 18:10
- KRONT KRON TEKNOLOJI 22,18 -2,80 % 8.219.216,90 18:10
- KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,40 0,82 % 5.259.390,79 18:10
- KRSTL KRISTAL KOLA 5,90 1,03 % 25.882.763,79 18:10
- KRTEK KARSU TEKSTIL 34,68 7,97 % 119.184.567,32 18:10
