BIST 100: 9.978 Değişim: 1.13% 111,21 Adet: 3.537 Mio.Lot Hacim: 95.550 Mio.TL EN YÜKSEK 9989
EN DÜŞÜK 9,851
Açılış: 9.883 Dünkü Kapanış: 9.867
Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- CANTE 1,65 0,61 18:09:50
- CASA 80,20 0,12 18:08:38
- CATES 38,00 0,48 18:08:04
- CCOLA 61,20 0,99 18:09:41
- CELHA 23,26 -2,27 18:08:48
- CEMAS 3,28 0,00 18:09:35
- CEMTS 9,26 -0,32 18:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- CEMZY 12,84 -2,51 18:08:28
- CEOEM 26,12 1,24 18:09:53
- CGCAM 34,22 -3,66 18:09:56
- CIMSA 50,90 0,59 18:09:33
- CLEBI 1.915,00 0,84 18:08:02
- CMBTN 2.535,00 -0,39 18:05:23
- CMENT 425,00 0,95 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- CONSE 2,70 -1,46 18:05:23
- COSMO 115,00 0,00 18:08:01
- CRDFA 6,05 0,00 18:08:12
- CRFSA 103,50 0,19 18:09:14
- CUSAN 24,30 -3,72 18:09:06
- CVKMD 341,25 -1,66 18:09:59
- CWENE 21,24 -0,09 18:09:56